Tvarkaraštis ir rezultatai
Data | Lyga | Komandos | Laikas/rez. |
2024-09-21 | „7bet-Lietkabelis“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ | 82:78 | |
2024-09-24 | Ankaros „Turk Telekom“ – „7bet-Lietkabelis“ | 72:66 | |
2024-09-28 | „7bet-Lietkabelis“ – Vilniaus „Wolves Twinsbet“ | 83:81 | |
2024-10-01 | „7bet-Lietkabelis“ – Jeruzalės „Hapoel“ | 74:94 | |
2024-10-05 | Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ – „7bet-Lietkabelis“ | 78:85 | |
2024-10-08 | „7bet-Lietkabelis“ – Salonikų „Aris“ | 74:92 | |
2024-10-12 | „7bet-Lietkabelis“ – Vilniaus „Rytas“ | 67:84 | |
2024-10-15 | Liublianos „Cedevita Olimpija“ – „7bet-Lietkabelis“ | 76:72 | |
2024-10-20 | Kauno „Žalgiris“ – „7bet-Lietkabelis“ | 73:66 | |
2024-10-22 | „7bet-Lietkabelis“ – Breso Burgo „JL“ | 84:80 | |
2024-10-26 | Utenos „Uni. Casino – Juventus“ – „7bet-Lietkabelis“ | 70:79 | |
2024-11-02 | „7bet-Lietkabelis“ – Klaipėdos „Neptūnas“ | 81:89 | |
2024-11-06 | „7bet-Lietkabelis“ – Hamburgo „Towers“ | 91:68 | |
2024-11-09 | Šiaulių „Šiauliai“ – „7bet-Lietkabelis“ | 96:92 | |
2024-11-13 | Klužo-Napokos „U-BT“ – „7bet-Lietkabelis“ | 100:93 | |
2024-11-17 | Jonavos „Cbet“ – „7bet-Lietkabelis“ | 84:82 | |
2024-11-28 | „7bet-Lietkabelis“ – Venecijos „Umana Reyer“ | 93:100 | |
2024-12-01 | „7bet-Lietkabelis“ – Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ | 93:82 | |
2024-12-04 | „7bet-Lietkabelis“ – Ankaros „Turk Telekom“ | 93:98 | |
2024-12-07 | „7bet-Lietkabelis“ – Šiaulių „Šiauliai“ | 93:76 | |
2024-12-11 | Jeruzalės „Hapoel“ – „7bet-Lietkabelis“ | 87:93 | |
2024-12-14 | Mažeikių „M Basket-Delamode“ – „7bet-Lietkabelis“ | 93:87 | |
2024-12-17 | Salonikų „Aris“ – „7bet-Lietkabelis“ | 81:66 | |
2024-12-20 | Valensijos „Valencia“ – „7bet-Lietkabelis“ | 21.30 val. | |
2024-12-23 | Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ – „7bet-Lietkabelis“ | 19.30 val. | |
2024-12-28 | Vilniaus „Rytas“ – „7bet-Lietkabelis“ | 19.00 val. | |
2025-01-02 | „7bet-Lietkabelis“ – Liublianos „Cedevita Olimpija“ | 19.00 val. | |
2025-01-05 | „7bet-Lietkabelis“ – Kauno „Žalgiris“ | 16.30 val. | |
2025-01-08 | Breso Burgo „JL“ – „7bet-Lietkabelis“ | 20.45 val. | |
2025-01-11 | Klaipėdos „Neptūnas“ – „7bet-Lietkabelis“ | 16.30 val. | |
2025-01-14 | „7bet-Lietkabelis“ – Valensijos „Valencia“ | 19.00 val. | |
2025-01-19 | „7bet-Lietkabelis“ – Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ | 17.00 val. | |
2025-01-21 | Hamburgo „Towers“ – „7bet-Lietkabelis“ | 20.30 val. | |
2025-01-25 | Vilniaus „Wolves Twinsbet“ – „7bet-Lietkabelis“ | 16.30 val. | |
2025-01-29 | „7bet-Lietkabelis“ – Klužo-Napokos „U-BT“ | 19.00 val. | |
2025-02-01 | „7bet-Lietkabelis“ – Utenos „Uni. Casino – Juventus“ | 19.00 val. | |
2025-02-04 | Venecijos „Umana Reyer“ – „7bet-Lietkabelis“ | 21.00 val. | |
2025-02-08 | „7bet-Lietkabelis“ – Jonavos „Cbet“ | 16.30 val. | |
2025-03-02 | Klaipėdos „Neptūnas“ – „7bet-Lietkabelis“ | 16.50 val. | |
2025-03-08 | Utenos „Uni. Casino – Juventus“ – „7bet-Lietkabelis“ | 16.50 val. | |
2025-03-15 | „7bet-Lietkabelis“ – Vilniaus „Rytas“ | 16.30 val. | |
2025-03-22 | Jonavos „Cbet“ – „7bet-Lietkabelis“ | 19.00 val. | |
2025-03-30 | „7bet-Lietkabelis“ – Vilniaus „Wolves Twinsbet“ | 19.00 val. | |
2025-04-06 | Kauno „Žalgiris“ – „7bet-Lietkabelis“ | 16.50 val. | |
2025-04-12 | „7bet-Lietkabelis“ – Šiaulių „Šiauliai“ | 19.00 val. | |
2025-04-15 | Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ – „7bet-Lietkabelis“ | 18.30 val. | |
2025-04-19 | „7bet-Lietkabelis“ – Mažeikių „M Basket-Delamode“ | 17.00 val. | |
2025-04-22 | „7bet-Lietkabelis“ – Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ | 18.15 val. | |
2025-04-27 | Vilniaus „Wolves Twinsbet“ – „7bet-Lietkabelis“ | 16.50 val. | |
2025-04-30 | „7bet-Lietkabelis“ – Klaipėdos „Neptūnas“ | 18.15 val. | |
2025-05-03 | „7bet-Lietkabelis“ – Kauno „Žalgiris“ | 16.30 val. | |
2025-05-06 | Šiaulių „Šiauliai“ – „7bet-Lietkabelis“ | 18.30 val. | |
2025-05-10 | Vilniaus „Rytas“ – „7bet-Lietkabelis“ | 16.50 val. | |
2025-05-13 | „7bet-Lietkabelis“ – Jonavos „Cbet“ | 18.15 val. | |
2025-05-17 | Mažeikių „M Basket-Delamode“ – „7bet-Lietkabelis“ | 19.00 val. | |
2025-05-20 | „7bet-Lietkabelis“ – Utenos „Uni. Casino – Juventus“ | 18.15 val. |
Generalinis klubo rėmėjas 7bet – nuotolinių lošimų ir lažybų organizatorius.